
Resultados de postulaciones a becas laborales Otic Bio Bio
1.Informe Técnico de Evaluación punto V y VIII
V. EVALUACIÓN DE CURSOS (Solo propuestas que pasaron la verificación de requisitos de cursos) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos de la propuesta | EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA REGIONAL (20%) | EVALUACIÓN DE COMPORTAMIENTO ANTERIOR (20%) | EVALUACIÓN TÉCNICA (55%) | EVALUACIÓN ECONOMICA (5 %) | PUNTAJE FINAL | Adjudica | ||||||||||||||||
Propuesta Formativa | Estrategia Evaluativa | Metodología | Reconocimento IES | |||||||||||||||||||
N° | Rut Otec | Razón Social Otec | Código curso | Nombre del Curso | El módulo contiene los componentes requeridos | La competencia del módulo es coherente con la competencia del plan formativo | Los aprendizajes esperados del módulo se relacionan con la competencia del módulo | Los criterios de evaluación permiten evidenciar los aprendizajes esperados del módulo | Los contenidos abordados permiten desarrollar los aprendizajes esperados del módulo | Indicadores de logro para los aprendizajes esperados | Instrumentos de Evaluación | Relación Metodología y Competencia | Actividades Didácticas para la Estrategia Metodológica | Equipos y Herramientas | Materiales e Insumos | Infraestructura | (SI/NO) (1) | |||||
1 | 76848079-6 | Andrea Sofia Medina Urrutia EIRL | 383 | Fabricación y comercialización de Muebles de Madera | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 6.14 | SI |
(1)Los cursos adjudicados deben ser aquellos que tienen mayor puntaje final. En caso de empate debe ser adjudicado el de menor valor | ||||||||||||||||||||||
Este reporte debe ser enviado en Excel. |
2. Informe tecnico
Informe Tecnico3. Carta Circular Adjudicación
Carta Circular Adjudicación4. Oficio
Oficio